Prijs enkel zichtbaar na aanmelden of registratie
Er bestaan 125 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Een oneindige reeks aan tinten. Deze crème heeft een sterke kleur en bevat een mengsel van beschermende oliën. Helpt om de natuurlijke glans en kleur te verbeteren. Beschermt het haar maximaal dankzij de linden en calendula extracten. Bevat een delicate geur zodat het kleuren nog fijner wordt!
Eigenschappen
- 5010185007,64
- 7.64
- Vitality's
Kleur | |||
---|---|---|---|
CHROOM BLAUW | |||
CHROOM PETROL | |||
CHROOM AS | |||
1008 | |||
1001 | |||
1000 | |||
103 | |||
102 | |||
101 | |||
100 | |||
00 | |||
10.8 | |||
10.71 | |||
10.7 | |||
10.2 | |||
10.11 | |||
10.1 | |||
10.0 | |||
9.8 | |||
9.71 | |||
9.7 | |||
9.34 | |||
9.31 | |||
9.3 | |||
9.21 | |||
9.13 | |||
9.11 | |||
9.1 | |||
9.03 | |||
99.00 | |||
9.0 | |||
8.94 | |||
8.92 | |||
8.71 | |||
8.7 | |||
8.44 | |||
8.43 | |||
8.31 | |||
8.3 | |||
8.28 | |||
8.2 | |||
8.188 | |||
8.11 | |||
8.1 | |||
8.08 | |||
8.03 | |||
88.00 | |||
8.00 | |||
8.0 | |||
7.9 | |||
7.71 | |||
7.7 | |||
7.66 | |||
7.64 | |||
7.46 | |||
7.44 | |||
7.43 | |||
7.4 | |||
7.34 | |||
7.3 | |||
7.11 | |||
7.1 | |||
7.08 | |||
7.03 | |||
77.00 | |||
7.00 | |||
7.0 | |||
6.98 | |||
6.95 | |||
6.9 | |||
6.7 | |||
6.88 | |||
6.68 | |||
6.66 | |||
6.65 | |||
6.64 | |||
6.6 | |||
6.5 | |||
6.41 | |||
6.4 | |||
6.3 | |||
6.28 | |||
6.2 | |||
6.188 | |||
6.11 | |||
6.1 | |||
6.08 | |||
6.03 | |||
66.00 | |||
6.00 | |||
6.0 | |||
5.98 | |||
5.92 | |||
5.91 | |||
5.9 | |||
5.88 | |||
5.86 | |||
5.80 | |||
5.68 | |||
5.6 | |||
5.5 | |||
5.4 | |||
5.3 | |||
5.11 | |||
5.08 | |||
55.00 | |||
5.00 | |||
5.0 | |||
4.98 | |||
4.9 | |||
4.88 | |||
4.85 | |||
4.80 | |||
4.6 | |||
4.5 | |||
4.41 | |||
4.3 | |||
4.188 | |||
44.00 | |||
4.00 | |||
4.0 | |||
3.9 | |||
3.0 | |||
1.00 | |||
1.0 |