Prijs enkel zichtbaar na aanmelden of registratie
Er bestaan 84 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Igora Royal professionele haarverf van Schwarzkopf is al jarenlang een betrouwbare partner van professionele kappers. Igora Royal dekt tot 100% wit haar, biedt ultiem kleurbehoud en intense kleurlevendigheid. Igora Royal zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van kleur - zelfs op poreus haar. Gebruik de MIX tinten om je eigen kleureneffect te creëren, of de kleurintensiteit te veranderen.
Eigenschappen
- 5010004016.46
- 6.46
- Schwarzkopf
Kleur | |||
---|---|---|---|
4.63 | |||
5.0 | |||
5.00 | |||
5.1 | |||
5.16 | |||
5.6 | |||
5.63 | |||
5.65 | |||
5.68 | |||
5.7 | |||
5.88 | |||
5.99 | |||
6.0 | |||
6.00 | |||
6.1 | |||
6.12 | |||
6.16 | |||
6.4 | |||
6.46 | |||
6.5 | |||
6.6 | |||
6.63 | |||
6.65 | |||
6.68 | |||
6.77 | |||
6.88 | |||
6.99 | |||
7.0 | |||
7.00 | |||
7.1 | |||
7.21 | |||
7.4 | |||
7.46 | |||
7.55 | |||
7.57 | |||
7.65 | |||
7.77 | |||
8.0 | |||
8.00 | |||
8.1 | |||
8.11 | |||
8.4 | |||
8.46 | |||
8.65 | |||
8.77 | |||
9.0 | |||
9.00 | |||
9.1 | |||
9.24 | |||
9.4 | |||
9.42 | |||
9.48 | |||
9.55 | |||
9.5-1 | |||
9.67 | |||
9.7 | |||
9.98 | |||
E.1 | |||
0.22 | |||
0.33 | |||
0.55 | |||
0.88 | |||
0.89 | |||
0.99 | |||
0.77 | |||
0.11 | |||
9.5-22 | |||
9.5-49 | |||
5.21 | |||
5.4 | |||
5.57 | |||
4.68 | |||
4.88 | |||
4.99 | |||
4.13 | |||
4.6 | |||
4.46 | |||
4.0 | |||
1.1 | |||
1.0 | |||
3.68 | |||
3.65 | |||
3.0 | |||
9.5-4 |