Prijs enkel zichtbaar na aanmelden of registratie
Er bestaan 122 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Creative permanent colour | met natuurlijke honing en melkproteïnen
is samengesteld uit 10 tonale reeks, een corrigerende serie en een ultra blond serie. Verder is er een neutrale booster die moet worden gemengd met de verschillende tinten om het ontkleuren te verhogen of om te gebruiken als een lichte ontkleuringsgel.
Creative permanent colour : een briljante kleur met sublieme helderheid, gegarandeerde houdbaarheid, excellente grijsdekking voor een natuurlijk, gezond en buitengewoon mooi resultaat.
is samengesteld uit 10 tonale reeks, een corrigerende serie en een ultra blond serie. Verder is er een neutrale booster die moet worden gemengd met de verschillende tinten om het ontkleuren te verhogen of om te gebruiken als een lichte ontkleuringsgel.
Creative permanent colour : een briljante kleur met sublieme helderheid, gegarandeerde houdbaarheid, excellente grijsdekking voor een natuurlijk, gezond en buitengewoon mooi resultaat.
Eigenschappen
- 5010608017.44
- 7.44
- Milk_shake
Kleur | |||
---|---|---|---|
Yellow | |||
Violet | |||
Silver | |||
Red | |||
Orange | |||
Clear | |||
Nero Blue | |||
Blue | |||
12.71 | |||
12.17 | |||
12.11 | |||
12.07 | |||
12.03 | |||
12.01 | |||
12.00 | |||
10.76 | |||
10.17 | |||
10.1 | |||
10.0 | |||
10 | |||
9.86 | |||
9.84 | |||
9.314 | |||
9.3 | |||
9.13 | |||
9.0 | |||
9 | |||
8.431 | |||
8.43 | |||
8.4 | |||
8.35 | |||
8.3 | |||
8.13 | |||
8.11 | |||
8.1 | |||
8.01 | |||
8.0 | |||
8 | |||
7.84 | |||
7.8 | |||
7.666 | |||
7.44 | |||
7.431 | |||
7.43 | |||
7.4 | |||
7.35 | |||
7.34 | |||
7.314 | |||
7.313 | |||
7.3 | |||
7.14 | |||
7.13 | |||
7.11 | |||
7.1 | |||
7.01 | |||
7.0 | |||
7 | |||
6.87 | |||
6.8 | |||
6.66 | |||
6.61 | |||
6.6 | |||
6.56 | |||
6.54 | |||
6.5 | |||
6.431 | |||
6.43 | |||
6.413 | |||
6.41 | |||
6.4 | |||
6.35 | |||
6.34 | |||
6.3 | |||
6.16 | |||
6.15 | |||
6.13 | |||
6.11 | |||
6.1 | |||
6.01 | |||
6.0 | |||
6 | |||
5.88 | |||
5.87 | |||
5.77 | |||
5.66 | |||
5.6 | |||
5.5 | |||
5.431 | |||
5.43 | |||
5.4 | |||
5.35 | |||
5.34 | |||
5.3 | |||
5.16 | |||
5.14 | |||
5.11 | |||
5.1 | |||
5.01 | |||
5.0 | |||
5 | |||
4.7 | |||
4.61 | |||
4.6 | |||
4.56 | |||
4.5 | |||
4.431 | |||
4.41 | |||
4.35 | |||
4.31 | |||
4.3 | |||
4.11 | |||
4.01 | |||
4.0 | |||
4 | |||
3.87 | |||
3.31 | |||
3.0 | |||
3 | |||
1.7 | |||
1.11 | |||
1.0 | |||
1 |