Indola Profession Tube 60ml 5.60
5010003015.60
Prijs enkel zichtbaar na aanmelden of registratie
Er bestaan 95 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Deze permanente haarverf is verrijkt met verzorgende ingrediƫnten die diep in de haar intrekken. De uitwendige haarstructuur wordt verbetert, dit is te danken aan de micropigmenten die diep in het haar doordringen. De haarverf bevat een professionele kleurtechologie die het haar voorziet van een mooie glans. Indola Profession PCC haarverf is verkrijgbaar in verschillende trendy kleuren.
Eigenschappen
- 5010003015.60
- 5.60
- Indola
Kleur | |||
---|---|---|---|
5.0 | |||
5.00 | |||
5.03 | |||
5.11 | |||
5.3 | |||
5.35 | |||
5.4 | |||
5.56 | |||
5.60 | |||
5.66x | |||
5.67 | |||
5.77x | |||
5.8 | |||
5.82 | |||
6.0 | |||
6.00 | |||
6.03 | |||
6.1 | |||
6.11 | |||
6.18 | |||
6.3 | |||
6.34 | |||
6.35 | |||
6.38 | |||
6.4 | |||
6.43 | |||
6.44 | |||
6.48 | |||
6.60 | |||
6.66x | |||
6.77x | |||
6.80 | |||
6.83 | |||
6.84 | |||
7.0 | |||
7.00 | |||
7.03 | |||
7.2 | |||
7.3 | |||
7.30 | |||
7.32 | |||
7.35 | |||
7.38 | |||
7.44 | |||
7.56 | |||
7.76 | |||
7.8 | |||
7.82 | |||
7.83 | |||
7.86 | |||
8.0 | |||
8.00 | |||
8.03 | |||
8.1 | |||
8.18 | |||
8.3 | |||
8.32 | |||
8.34 | |||
8.43 | |||
8.44 | |||
8.48 | |||
8.66x | |||
8.77x | |||
8.80 | |||
9.0 | |||
9.00 | |||
9.03 | |||
9.11 | |||
9.2 | |||
9.3 | |||
9.32 | |||
9.38 | |||
9.44 | |||
9.82 | |||
100 | |||
0.11 | |||
0.22 | |||
0.33 | |||
0.44 | |||
0.66 | |||
1.0 | |||
1.1 | |||
10.0 | |||
3.0 | |||
3.66 | |||
3.8 | |||
4.8 | |||
4.0 | |||
4.1 | |||
4.3 | |||
4.35 | |||
4..38 | |||
4.4 | |||
4.68 | |||
4.86 |