Er bestaan 128 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Een Goldwell kleuring met gelijkmatige kleurresultaten van aanzet tot punt met volop intensiteit en 100% dekking.
Permanente kleuring
100% grijsdekking
Een gelijkmatig kleurresultaat
Permanente kleuring
100% grijsdekking
Een gelijkmatig kleurresultaat
Eigenschappen
- 50102680111N
- 11N
- Goldwell
Kleur | |||
---|---|---|---|
SPECIAL LIFT BLONDING CREAM | |||
SPECIAL LIFT BLONDING CREAM ASH | |||
9NN | |||
9NA | |||
9N | |||
9GN | |||
9GB | |||
9G | |||
9A | |||
8SB | |||
8NN | |||
8NA | |||
8N | |||
8KN | |||
8KG | |||
8K | |||
8GB | |||
8G | |||
8CA | |||
8B | |||
8A | |||
7SB | |||
7RB | |||
7NN | |||
7NA | |||
7N | |||
7MB | |||
7KR | |||
7KG | |||
7K | |||
7GB | |||
7G | |||
7BN | |||
7BG | |||
7B | |||
7A | |||
6SB | |||
6RB | |||
6R | |||
6NN | |||
6NA | |||
6N | |||
6MB | |||
6KS | |||
6KR | |||
6KG | |||
6K | |||
6GB | |||
6G | |||
6BS | |||
6BP | |||
6BM | |||
6B | |||
6A | |||
5VA | |||
5RB | |||
5R | |||
5NN | |||
5NA | |||
5N | |||
5MB | |||
5K | |||
5GB | |||
5BP | |||
5BM | |||
5BG | |||
5B | |||
5A | |||
4V | |||
4R | |||
4NN | |||
4NA | |||
4N | |||
4G | |||
4BP | |||
4B | |||
3NN | |||
3NA | |||
3N | |||
2N | |||
2A | |||
10V | |||
10P | |||
10N | |||
10GB | |||
10A | |||
VVMIX | |||
RRMIX | |||
PMIX | |||
GGMIX | |||
AMIX | |||
ASH ASH | |||
12BS | |||
12BN | |||
11SV | |||
11V | |||
11SN | |||
11PB | |||
11P | |||
11N | |||
11G | |||
11A | |||
9N@BS | |||
9N@BP | |||
8SB@PK | |||
8N@KK | |||
8N@GK | |||
8N@GB | |||
8N@BS | |||
700@GK | |||
7RR@RR | |||
7N@RR | |||
7N@BP | |||
7N@BK | |||
6RR@PK | |||
6N@RV | |||
6N@KK | |||
6N@GB | |||
6N@AV | |||
6K@KK | |||
6BP@VA | |||
5N@RR | |||
5N@BP | |||
5N@BK | |||
5BG@KK | |||
5B@BK | |||
4R@VR | |||
4B@RR |